Versi aturan TSI-MP-2025-10
Marketing Plan TSI
Sistem pemasaran yang dipilih PT Tridaya Sinergi Indonesia adalah sistem penjualan langsung dan berjenjang, selaras dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2019. Nilai di halaman ini dibaca langsung dari versi marketing plan yang berlaku.
Matrix 5
Struktur jaringan
Member TSI hanya dapat memiliki downline Level 1 maksimal 5 mitra.
Member ke-6 dan seterusnya ditempatkan pada Level 2 dan seterusnya (penempatan breadth-first, kiri ke kanan).
Sponsor adalah yang mengajak; penempatan adalah posisi di jaringan — keduanya dicatat terpisah.
Tingkatan Member
Syarat umum: aktif berbelanja minimal 30 poin setiap bulan dan memiliki 5 downline Level 1
| Tingkatan | Poin group / jalur (min) | Kedalaman | Batas poin dihitung |
|---|---|---|---|
| Member Baru | Terdaftar melalui pendaftaran online di website resmi TSI | ||
| Unit Manager | 30 | 1 level | 180 poin pribadi |
| Group Manager | 300 | 10 level | 2.250 poin group |
| Senior Manager | 600 | 10 level | 4.500 poin group |
| Director | 1.000 · gabungan ≥ 10.000 | 15 level | 50.000 poin group |
| President Director | 5.000 | 15 level | — |
A. Komisi Belanja
Alokasi Rp 825 per poin — dibayarkan atas belanja pribadi dan downline hingga Level 10; Level 11–15 bagi Royalti Nasional Director
| Level | Alokasi per poin | Persyaratan tambahan |
|---|---|---|
| Pribadi | Rp 100 | — |
| Level 1 | Rp 100 | — |
| Level 2 | Rp 100 | — |
| Level 3 | Rp 100 | — |
| Level 4 | Rp 100 | — |
| Level 5 | Rp 50 | — |
| Level 6 | Rp 50 | — |
| Level 7 | Rp 50 | — |
| Level 8 | Rp 50 | — |
| Level 9 | Rp 50 | — |
| Level 10 | Rp 50 | — |
| Level 11 | Rp 5 | Telah meraih posisi Director |
| Level 12 | Rp 5 | Telah meraih posisi Director |
| Level 13 | Rp 5 | Telah meraih posisi Director |
| Level 14 | Rp 5 | Telah meraih posisi Director |
| Level 15 | Rp 5 | Telah meraih posisi Director |
B. Bonus Royalti Nasional
Total Rp 425 per poin (pool sharing)
| Tingkatan | Rp / poin |
|---|---|
| Director | Rp 190 |
| Unit Manager | Rp 50 |
| Group Manager | Rp 50 |
| Senior Manager | Rp 75 |
| President Director | Rp 60 |
C. Bonus Star Builder
Total Rp 425 per poin (pool sharing)
| Bintang | Rp / poin |
|---|---|
| Bintang 1 | Rp 130 |
| Bintang 2 | Rp 55 |
| Bintang 3 | Rp 130 |
| Bintang 4 | Rp 60 |
| Gugus Bintang | Rp 50 |
Total payout maksimum
Berdasarkan asumsi produk SIN New Normal Org Rp 13.500
Komisi Belanja
Rp 825
6.11% dari harga
Royalti Nasional
Rp 425
3.15% dari harga
Star Builder
Rp 425
3.15% dari harga
Total
Rp 1.675
12.41% dari harga
Masa perhitungan satu bulan; dibayarkan melalui transfer bank selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Setiap komisi menampilkan sumber, periode, jenis, poin dasar, tarif/rumus, kualifikasi, status dan versi aturan.
